Буферні ємності для опалювальних установок без теплообмінників

Найменування продукту   Діапазон Ізоляція (жорсткий PU) Теплові втрати ΔT 45K Ціна    
V 200 60 F40 P4 202 50 mm 59 W 27,897.00 ГРН Подробиці
V 300 65 F41 P4 294 50 mm 68 W 31,161.00 ГРН Подробиці
V 400 75 F42 P4 406 50 mm 91 W 35,904.00 ГРН Подробиці
V 500 75 F42 P4 497 50 mm 95 W 40,290.00 ГРН Подробиці
V 800 99 P4 805 100 mm 128 W 68,850.00 ГРН Подробиці
V 1000 99 P4 902 100 mm 136 W 76,040.00 ГРН Подробиці
V 1500 120 F45 P4 C 1476 100 mm 158 W 116,943.00 ГРН Подробиці
V 2000 130 F46 P4 C 1904 100 mm 183 W 143,004.00 ГРН Подробиці

Широкий асортимент буферних ємностей з об’ємами від 200 до 2000 літрів для роботи в закритих системах опалення.

Подібні продукти

Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.