Буферні ємності для опалювальних установок без теплообмінників

Найменування продукту   Місткість Ізоляція (жорсткий PU) Теплові втрати ΔT 45K Ціна    
V 200 60 F40 P4 202 L 50 mm 59 W 26,256.00 ГРН Подробиці
V 300 65 F41 P4 294 L 50 mm 68 W 29,328.00 ГРН Подробиці
V 400 75 F42 P4 406 L 50 mm 91 W 33,792.00 ГРН Подробиці
V 500 75 F42 P4 497 L 50 mm 95 W 37,920.00 ГРН Подробиці
V 800 95 F43 P4 C 805 L 100 mm 128 W 64,800.00 ГРН Подробиці
V 1000 95 C 902 L 100 mm 136 W 71,568.00 ГРН Подробиці
V 1500 120 F45 P4 C 1476 L 100 mm 158 W 110,064.00 ГРН Подробиці
V 2000 130 F46 P4 C 1904 L 100 mm 183 W 134,592.00 ГРН Подробиці

Широкий асортимент буферних ємностей з об’ємами від 200 до 2000 літрів для роботи в закритих системах опалення.

Подібні продукти

Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.