Буферні ємності для опалювальних установок з двома теплообмінниками

Найменування продукту   Місткість Ізоляція (жорсткий PU) Теплові втрати ΔT 45K Ціна    
V 11/5 S2 400 75 F42 P6 388 L 50 mm 91 W 43,240.00 ГРН Подробиці
V15/7 S2 500 75 F42 P6 472 L 50 mm 95 W 51,106.00 ГРН Подробиці
V 12/9 S2 800 95 F43 P6 C 766 L 100 mm 128 W 81,742.00 ГРН Подробиці
V 15/9 S2 1000 95 C 855 L 100 mm 136 W 87,354.00 ГРН Подробиці
V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C 1415 L 100 mm 158 W 142,554.00 ГРН Подробиці
V 15/9 S2 2000 130 F46 P6 C 1822 L 100 mm 183 W 159,252.00 ГРН Подробиці

Широкий асортимент буферних ємностей з двома теплообмінниками з об'ємом від 200 до 2000 літрів призначені для роботи в закритих системах опалення.

Подібні продукти

Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.