ModEco Cloud
GCV 50 47 16D C21 ECW
8,436.00 ГРН Рекомендована ціна
16 min
i
2
i
1h 37m
i
| ModEco Cloud 50 | |
| Об’єм нетто | 50 L |
| Номінальна потужність | 1600 W |
| Енергетичний клас | B |
| Діаметр | 470 mm |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 1:37 h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1264 kWh |
| Bисота | 0.595 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глибина | 0.496 m |
| Профіль спуску | M |
| V40 | 84 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 94.4 L |
| Монтаж | Вертикальна |
* Обов'язкові поля