Буферні ємності для опалювальних установок з теплообмінником

Найменування продукту   Місткість Ізоляція (жорсткий PU) Теплові втрати ΔT 45K Ціна    
V 9S 200 60 F40 P4 195 L 50 mm 59 W 26,956.00 ГРН Подробиці
V 12S 300 65 F41 P4 283 L 50 mm 68 W 31,970.00 ГРН Подробиці
V 11S 400 75 F42 P5 394 L 50 mm 91 W 35,098.00 ГРН Подробиці
V 15S 500 75 F42 P5 480 L 50 mm 95 W 41,998.00 ГРН Подробиці
V 12S 800 95 F43 P5 C 776 L 100 mm 128 W 74,980.00 ГРН Подробиці
V 15S 1000 95 C 866 L 100 mm 136 W 83,628.00 ГРН Подробиці
V 12S 1500 120 F45 P5 C 1439 L 100 mm 158 W 125,120.00 ГРН Подробиці
V 15S 2000 130 F46 P5 C 1853 L 100 mm 183 W 155,342.00 ГРН Подробиці

Широкий асортимент буферних ємностей з вбудованим теплообмінником з об’ємами від 200 до 2000 літрів для роботи в закритих системах опалення.

Подібні продукти

Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.