Буферні ємності для опалювальних установок з теплообмінником

Найменування продукту   Діапазон Ізоляція (жорсткий PU) Теплові втрати ΔT 45K Ціна    
V 9S 200 60 F40 P4 195 50 mm 59 W 29,886.00 ГРН Подробиці
V 12S 300 65 F41 P4 283 50 mm 68 W 35,445.00 ГРН Подробиці
V 11S 400 75 F42 P5 394 50 mm 91 W 38,913.00 ГРН Подробиці
V 15S 500 75 F42 P5 480 50 mm 95 W 46,563.00 ГРН Подробиці
V 12 S 800 99 P5 776 100 mm 128 W 83,130.00 ГРН Подробиці
V 15 S 1000 99 P5 866 100 mm 136 W 92,718.00 ГРН Подробиці
V 12S 1500 120 F45 P5 C 1439 100 mm 158 W 138,720.00 ГРН Подробиці
V 15S 2000 130 F46 P5 C 1853 100 mm 183 W 172,227.00 ГРН Подробиці

Широкий асортимент буферних ємностей з вбудованим теплообмінником з об’ємами від 200 до 2000 літрів для роботи в закритих системах опалення.

Подібні продукти

Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.