AquaThermica з теплообмінником
AquaThermica 260 S
151,846.00 ГРН Рекомендована ціна
SAP | 305278 |
Місткість | 251 L |
Ізоляція (жорсткий PU) | 50 mm |
Енергетичний клас | A+ |
Максимальна робоча температура | 75 °C |
Максимальний робочий тиск | 8 bar |
Діаметр | 630 mm |
Час нагріву | 10:15 h:min |
Оголошена діаграма навантаження | XL |
Потужність електричного нагрівача | 1.5 kW |
HP максимальна абсорбцiя | 0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW |
Мінімальна ÷ максимальна температура вхідного повітря на тепловому насосi (90% відносної вологості) | -10 ÷ 43 °C |
Частота | 50 Hz |
Щорічне споживання електроенергії в кВт∙г при середніх кліматичних умовах | 1237.7 kWh |
Живлення | 230 V |
Компресор | Ротацiйний |
Мінімальна ÷ максимальна температура на місці установки | -10 ÷ 43 °C |
Захист компресора | Термовимикач з автоматичним відновленням |
Максимальний струм HP | 3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A |
Тип захисту термодинамiчного ланцюга | Захисний пресостат тиску з автоматичним відновленням |
Необхідний захист від перевантаження | 16 А Т запобіжник / 16 A автоматичний вимикач характеристика C (може очікуватися під час установки в системах живлення) |
Вентилятор | Центробіжний |
HP максимальна встановлювана температура - цикл ECO | 65 °C |
Внутрішнiй захист | Єдиний захисний термостат з ручним відновленням опірного елементу |
Номінальна ємність повітря | 314 m³/h |
Макс. наявний напір | 50 Pa |
Захист двигуна | Внутрішній термовимикач з автоматичним відновленням |
Конденсатор | Ззовні намотаний без контакту з водою |
Змійовик для підключення до солярної установки | 1.2 m² |
Змійовик для підключення до допоміжного джерела опалення | N/A m² |
Вага брутто | 112 kg |
Звукова потужність, Lw (A) | 53 dB(A) |
Автоматичний цикл дезінфекції проти Легіонели | ТАК |
Мінімальна висота приміщення | 2055 mm |
CoP (DHW) | 3.4 |
* Обов'язкові поля