Відгуки клієнтів
* Обов'язкові поля
Router()->add('products', '/proizvodi/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/proizvodi'));
SAP | 305969 |
Місткість | 143 L |
Bисота | 1682 m |
Охолоджуюча речовина | R513 a g |
Енергетичний клас | A+ |
Максимальний робочий тиск | 8 bar |
Діаметр | 541 mm |
Час нагріву | 9:08 h:min |
Оголошена діаграма навантаження | L |
Потужність електричного нагрівача | 1.5 kW |
Мінімальна ÷ максимальна температура вхідного повітря на тепловому насосi (90% відносної вологості) | -5 ÷ 43 °C |
Частота | 50 Hz |
Щорічне споживання електроенергії в кВт∙г при середніх кліматичних умовах | 884.2 kWh |
Живлення | 1/N/220-240 V |
Компресор | Ротацiйний |
Мінімальна ÷ максимальна температура на місці установки | 4 ÷ 40 °C |
Захист компресора | Термовимикач з автоматичним відновленням |
Середня абсорбцiя | 0.239 kW |
Вентилятор | Центробіжний |
Захист двигуна | Внутрішній термовимикач з автоматичним відновленням |
Конденсатор | Ззовні намотаний без контакту з водою |
Вага брутто | 82 kg |
CoP (DHW) | 3.4 |
* Обов'язкові поля