Відгуки клієнтів
* Обов'язкові поля
Router()->add('products', '/proizvodi/:category/:serie/:line', array('controller'=>'products','module'=>'products','action'=>'view','id'=>true,'page_slug'=>'/proizvodi'));
SAP | 305766 |
Місткість | 98 L |
Bисота | 1351 m |
Охолоджуюча речовина | R513 a g |
Енергетичний клас | A+ |
Максимальний робочий тиск | 8 bar |
Діаметр | 541 mm |
Час нагріву | 7:04 h:min |
Оголошена діаграма навантаження | M |
Мінімальна ÷ максимальна температура вхідного повітря на тепловому насосi (90% відносної вологості) | -5 ÷ 43 °C |
Частота | 50 Hz |
Живлення | 1/N/220-240 V |
Компресор | Ротацiйний |
Мінімальна ÷ максимальна температура на місці установки | 4 ÷ 40 °C |
Захист компресора | Термовимикач з автоматичним відновленням |
Вентилятор | Центробіжний |
HP максимальна встановлювана температура - цикл ECO | 60 [70] °C |
Захист двигуна | Внутрішній термовимикач з автоматичним відновленням |
Конденсатор | Ззовні намотаний без контакту з водою |
Вага брутто | 70 kg |
Автоматичний цикл дезінфекції проти Легіонели | ТАК |
CoP (DHW) | 3.4 |
* Обов'язкові поля