Eлектричні конвектори HeatEco досягають 36% від максимуму 40% Сезонної енергоефективності.
5 років гарантії
Найменування продукту | Максимальна потужність | Для приміщень до | Площа опалювання | Ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN03 050 MIS F | 500 W | 10-15 m³ | 4-6 m² | 3,648.00 ГРН | Подробиці | ||
CN03 100 MIS F | 1000 W | 20-30 m³ | 8-12 m² | 4,176.00 ГРН | Подробиці | ||
CN03 150 MIS F | 1500 W | 30-45 m³ | 12-18 m² | 4,512.00 ГРН | Подробиці | ||
CN03 200 MIS F | 2000 W | 40-60 m³ | 16-24 m² | 4,896.00 ГРН | Подробиці | ||
CN03 250 MIS F | 2500 W | 50-70 m³ | 20-28 m² | 5,328.00 ГРН | Подробиці | ||
CN03 300 MIS F | 3000 W | 60-80 m³ | 24-32 m² | 5,904.00 ГРН | Подробиці |
Eлектричні конвектори HeatEco досягають 36% від максимуму 40% Сезонної енергоефективності.
5 років гарантії
Усі показані фотографії даються з ілюстративною метою. Реальний виріб може виглядати по-різному унаслідок введення продуктових поліпшень.
* Обов'язкові поля