TESY Dry
CTVOL 80 44 16D D06 TRC
9646.00 ГРН Рекомендована ціна
19 min
i
2
i
2hh 19minm
i
| TIN | 305097 |
| Об’єм нетто | 71 L |
| Bисота | 0.751 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глибина | 0.468 m |
| Номінальна потужність | 1600 W |
| Монтаж | Вертикальний |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 2h:19min h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1419 kWh |
| Енергетичний клас | C |
| Діаметр | 440 mm |
| Профіль спуску | М |
| V40 | 105 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 112 L |
* Обов'язкові поля