TESY Dry
CTVOL 100 44 16D D06 TRC
10335.00 ГРН Рекомендована ціна
27 min
i
3
i
2hh 56minm
i
| TIN | 305098 |
| Об’єм нетто | 90 L |
| Bисота | 0.911 m |
| Ширина | 0.440 m |
| Глибина | 0.468 m |
| Номінальна потужність | 1600 W |
| Монтаж | Вертикальний |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 2h:56min h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 2767 kWh |
| Енергетичний клас | C |
| Діаметр | 440 mm |
| Профіль спуску | L |
| V40 | 159 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 159 L |
* Обов'язкові поля