ModEco Cloud
GCV 120 47 24D C22 ECW
22644.00 ГРН Рекомендована ціна
39 min
i
5
i
| TIN | 305085 |
| Об’єм нетто | 120 L |
| Bисота | 1.150 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глибина | 0.496 m |
| Номінальна потужність | 2400 W |
| Монтаж | Вертикальний |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 2:36 h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 2561 kWh |
| Енергетичний клас | C |
| Діаметр | 470 mm |
| Профіль спуску | L |
| V40 | 212 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 236 L |
* Обов'язкові поля