ModEco Cloud
GCV 100 47 24D C22 ECW
19,412.00 ГРН Рекомендована ціна
32 min
i
4
i
SAP | BG 305084 |
Об’єм нетто | 100 L |
Bисота | 0.985 m |
Ширина | 0.470 m |
Глибина | 0.496 m |
Номінальна потужність | 2400 W |
Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 2:10 h:min |
Річне споживання електроенергії AEC | 1208 kWh |
Енергетичний клас | B |
Діаметр | 470 mm |
Профіль спуску | M |
V40 | 166 L |
Tout of the box | 70 °C |
MAX40 | 192 L |
* Обов'язкові поля