ModEco Ceramic
GCV 80 47 24D C21 TS2R
5940.00 ГРН Рекомендована ціна
24 min
i
3
i
| TIN | 302475 |
| Об’єм нетто | 82 L |
| Bисота | 0.845 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глибина | 0.496 m |
| Номінальна потужність | 1200/2400 W |
| Монтаж | Вертикальний |
| Час нагріву Δt 45K (15 - 60℃) | 3:34/1:47 h:min |
| Річне споживання електроенергії AEC | 1335 kWh |
| Енергетичний клас | B |
| Діаметр | 470 mm |
| Профіль спуску | M |
| V40 | 145 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 145 L |
| Використання | ванна |
* Обов'язкові поля